產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
產(chǎn)品分類/ PRODUCT
相關(guān)文章/ ARTICLE
JGG-6KV電纜參數(shù):
型號:JGG
溫度范圍:-60℃—+200℃
導(dǎo)體:鍍錫銅絲
絕緣體:硅橡膠
顏色:紅、黑
電壓等級:交流電壓6KV 10KV
硅橡膠高壓線6KV-10KV JGG適用范圍
JGG-6KV電纜本產(chǎn)品用于各種移動式電機、電器設(shè)備的連接。
硅橡膠絕緣高壓線6KV-10KV JGG產(chǎn)品特征
具有優(yōu)良的耐高壓性和不老化性,連續(xù)工作溫度:200℃;硅橡膠絕緣高壓線6KV-10KV JGG
電線規(guī)格
型號 Type | 標(biāo)稱截面 mm² | 根數(shù)/線經(jīng) (No./mm) | 絕緣厚度mm | 外經(jīng)mm | ||
6KV | 10KV | 6KV | 10KV | |||
JGG | 6 | 84/0.30 | 3.5 | 5.0 | 12.5 | 15.5 |
10 | 84/0.40 | 3.5 | 5.0 | 13.5 | 16.5 | |
16 | 126/0.40 | 3.5 | 5.0 | 15.0 | 18.0 | |
25 | 196/0.40 | 3.5 | 5.0 | 16.5 | 19.5 | |
35 | 276/0.40 | 3.5 | 5.0 | 18.0 | 21.0 | |
50 | 396/0.40 | 3.5 | 5.0 | 20.0 | 23.0 | |
70 | 360/0.50 | 3.5 | 5.0 | 21.5 | 24.5 | |
95 | 475/0.50 | 3.5 | 5.0 | 23.0 | 26,5 | |
120 | 608/0.50 | 4.0 | 5.0 | 25.0 | 27.5 | |
150 | 756/0.50 | 4.0 | 5.0 | 27.0 | 29.0 | |
185 | 925/0.50 | 5.0 | 5.5 | 31.0 | 33.0 | |
240 | 1221/0.50 | 5.5 | 6.0 | 35.0 | 37.0 |
關(guān)鍵詞:
企業(yè)地址:安徽省天長市永豐工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大道1號
企業(yè)郵箱:ahhqdl@163.com
版權(quán)所有©2025 安徽華強電纜有限公司 All Rights Reserved
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 sitemap.xml
掃碼加微信